| SSL 证书名 | 类型 | 首年价格 | 两年价格 | 三年价格 | | |
| Rapidssl Wildcard DV SSL | 通配符 | ¥1000 | - | - |
| |
| Geotrust True BusinessID Wildcard | 通配符 | ¥4000 | ¥7500 | - |
| |
| Symantec Secure Site Wildcard | 通配符 | ¥14999 | ¥28000 | - |
| |
| Thawte Wildcard SSL | 通配符 | ¥4898 | ¥9200 | - |
| |
| Alphassl AlphaSSL Wildcard | 通配符 | ¥2100 | ¥4000 | - |
| |
| Globalsign DomainSSL Wildcard DV | 通配符 | ¥6680 | ¥13000 | - |
| |
| Globalsign OrganizationSSL Wildcard OV | 通配符 | ¥13000 | ¥25000 | - |
| |
| Geotrust QuickSSL Premium Wildcard | 通配符 | ¥1800 | ¥3500 | - |
| |
| Thawte SSL123 Wildcard | 通配符 | ¥2400 | ¥4000 | - |
| |
| Symantec Secure Site Pro Wildcard | 通配符 | ¥36999 | ¥64999 | - |
| |
| Digicert Wildcard SSL | 通配符 | ¥5180 | ¥9800 | - |
| |
| Geotrust True BusinessID with Multi-Domain Wildcard | 通配符 | ¥8000 | ¥15000 | - | | |
| Thawte SSL Webserver Multi-Domain Wildcard | 通配符 | ¥9796 | ¥18400 | - |
| |
| Comodo DV Wildcard SSL | 通配符 | ¥3080 | ¥5980 | - |
| |
| Comodo PositiveSSL Wildcard | 通配符 | ¥1200 | - | - |
| |
| Comodo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | 通配符 | ¥2400 | - | - |
| |
名称 | SSL证书又称“服务器证书,https证书,CA证书,网站安全证书”等,是一种数字证书。 |
作用 | 对网站信息传输以https方式加密,防止信息被监听、截取和篡改;
验证网站身份,防止钓鱼网站,同时提高企业形象,增加用户安全感;
利于提高在百度谷歌等搜索中的排名权重和收录优势; |
浏览器显示形式 | 在浏览器地址栏显示绿色小锁标志,点击小锁可以查看证书信息;
如果需要浏览器地址栏绿色显示公司名称,请点击此处申请 EVSSL |
申请资格 | 公司或者个人均可,只要有域名便可申请。对网站是否备案等没有要求。 |
审核内容 | 域名管理权限验证(登陆注册域名时填写的管理员邮箱或者开通以 admin@ 开头的域名邮箱点击链接验证即可)。 |
颁发时间 | 10分钟左右。 |
加密强度 | 128/256位根据用户环境自适应加密。 |
算法 | 支持SHA-2算法(SHA-256)和FULL SHA-2算法,推荐和默认均为SHA-2。 |
主流浏览器支持 | 99%以上 |
移动设备支持 | 支持。通过严格的WebTrust国际认证,并通过了微软认证、Mozilla 认证、Android 认证、苹果认证和Adobe认证,根证书预置到所有PC和移动终端中,全球信任! |
客户服务支持 | 支持QQ、邮件、电话形式咨询与帮助,可提供远程协助、免费安装服务;
30天内可更换其他类型证书或全额退款;
证书有效期内免费无限次重新颁发;
免费安全体检,重要漏洞警示。 |
服务器数量限制 | 不限服务器数量 |
合约与发票 | 可提供合同,以及提供增值税普通发票或者增值税专用发票。 |